O quarterback do Kansas City Chiefs ficou na frente, mas não muito distante das cinco melhores colocações, que conta com dois QBs, um RB e um TE
A votação dos fãs para o Pro Bowl em 2021 foi encerrada no dia 17 de dezembro. O quarterback do Kansas City Chiefs Patrick Mahomes é o jogador mais escolhido entre todas as posições com 342.353 votos no total.
Entre os cinco jogadores mais votados, estão dois quarterbacks: Russell Wilson do Seattle Seahawks, com 335.156 votos, considerado o segundo mais votado, e Aaron Rodgers do Green Bay Packers com 309.131 votos, que ficou na quinta colocação. O running back do Tennessee Titans Derrick Henry ficou em terceiro com 315.359 votos. Travis Kelce, tight end dos Chiefs, está em quarto lugar entre os mais votados com 309.710 votos.
O Pittsburgh Steelers foi o time que mais recebeu votos dos fãs entre todas as equipes. As outras quatro equipes que completam os cinco times mais votados são: Seattle Seahawks, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills.
A divulgação do elenco oficial que irá fazer parte do Pro Bowl em 2021, ocorrerá esta segunda-feira (21) às 21h no horário de Brasília, pela NFL Network.
Como o Pro Bowl não ocorrerá de forma presencial, uma parceria da liga com a EA Sports, desenvolvedora oficial do Madden NFL 21, o evento será feito de forma virtual por meio do game.
A seleção do elenco que vai ao Pro Bowl é determinada por três grupos: voto dos fãs, dos jogadores e dos técnicos. Cada voto conta como um terço para fechar os 88 jogadores que farão parte dos times. A NFL é a única liga esportiva que combina estes três votos para escolher o time principal da temporada. Também foi a primeira liga esportiva profissional a oferecer votação online, que ocorre desde 1995.
Confira abaixo os mais votados de cada posição por conferência.
AFC
Pos. | Jogador, Equipe | Votos |
QB | Patrick Mahomes, Chiefs | 342,353 |
RB | Derrick Henry, Titans | 315,359 |
FB | Andy Janovich, Browns | 141,042 |
WR | Stefon Diggs, Bills | 251,222 |
TE | Travis Kelce, Chiefs | 309,710 |
T | Mekhi Becton, Jets | 105,013 |
G | Joel Bitonio, Browns | 153,553 |
C | David Andrews, Patriots | 116,031 |
K | Rodrigo Blankenship, Colts | 158,131 |
RS | Andre Roberts, Bills | 143,296 |
DE | Myles Garrett, Browns | 244,899 |
DT | Chris Jones, Chiefs | 167,510 |
OLB | T.J. Watt, Steelers | 232,734 |
ILB | Zach Cunningham, Texans | 79,334 |
CB | Xavien Howard, Dolphins | 165,332 |
SS | Jordan Poyer, Bills | 181,911 |
FS | Minkah Fitzpatrick, Steelers | 224,017 |
P | Matt Haack, Dolphins | 80,162 |
ST | Chris Board, Ravens | 99,542 |
LS | Kameron Canaday, Steelers | 129,915 |
NFC
Pos. | Jogador, Equipe | Votos |
QB | Russell Wilson, Seahawks | 335,156 |
RB | Dalvin Cook, Vikings | 299,673 |
FB | Kyle Juszczyk, 49ers | 257,130 |
WR | DK Metcalf, Seahawks | 271,568 |
TE | T.J. Hockenson, Lions | 148,713 |
T | David Bakhtiari, Packers | 207,071 |
G | Alex Cappa, Buccaneers | 95,058 |
C | Garrett Bradbury, Vikings | 96,056 |
K | Younghoe Koo, Falcons | 201,903 |
RS | Cordarrelle Patterson, Bears | 193,398 |
DE | Chase Young, Washington Football Team | 128,042 |
DT | Aaron Donald, Rams | 227,454 |
OLB | Za’Darius Smith, Packers | 147,310 |
ILB | Bobby Wagner, Seahawks | 204,059 |
CB | James Bradberry, Giants | 87,818 |
SS | Budda Baker, Cardinals | 215,520 |
FS | Quandre Diggs, Seahawks | 116,065 |
P | Johnny Hekker, Rams | 134,291 |
ST | Nick Bellore, Seahawks | 132,220 |
LS | Hunter Bradley, Packers | 118,823 |
Imagem: Twitter NFL
Fonte: theplayoffs.com.br